东华大学,作为一所享有盛誉的高等学府,其录取分数线一直备受广大考生和家长关注。本文将对东华大学近年来的录取分数线进行详细介绍,帮助考生和家长更好地了解该校的录取情况。
东华大学2023年上海市本科一批录取分数一览表
省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 不限 | 不限汇总 | 555 | 541 | 543.97 |
上海 | 不限 | 经济管理试验班 | 555 | 543 | 546 |
上海 | 不限 | 经济与贸易类 | 555 | 542 | 543.49 |
上海 | 不限 | 社会科学试验班 | 545 | 541 | 541.37 |
上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 555 | 541 | 544.17 |
上海 | 不限 | 英语 | 549 | 541 | 542.77 |
上海 | 不限 | 不限Q批次汇总 | 542 | 539 | 540.4 |
上海 | 不限 | 日语 | 542 | 539 | 540.4 |
上海 | 化学 | 化学汇总 | 559 | 546 | 549.5 |
上海 | 化学 | 材料类 | 559 | 547 | 550.67 |
上海 | 化学 | 功能材料 | 550 | 546 | 547.75 |
上海 | 物理 | 物理汇总 | 554 | 545 | 548.22 |
上海 | 物理 | 电子信息类 | 552 | 548 | 549.06 |
上海 | 物理 | 工业设计 | 548 | 545 | 545.65 |
上海 | 物理 | 管理科学与工程类 | 550 | 545 | 547 |
上海 | 物理 | 机械工程 | 548 | 546 | 546.67 |
上海 | 物理 | 计算机类 | 554 | 551 | 551.94 |
上海 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 545 | 545 |
上海 | 物理 | 理科试验班类 | 554 | 551 | 552.44 |
上海 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 545 | 545 | 545 |
上海 | 物理 | 人工智能 | 550 | 548 | 548.8 |
上海 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 550 | 551 |
上海 | 物理 | 数学类(金融与统计) | 550 | 546 | 547.5 |
上海 | 物理 | 物理学类(光电与能源新技术) | 547 | 545 | 545.83 |
上海 | 物理 | 智能科学与技术 | 549 | 549 | 549 |
上海 | 物理 | 智能制造工程 | 547 | 546 | 546.33 |
上海 | 物理或化学 | 物理或化学汇总 | 556 | 543 | 546.67 |
上海 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位) | 548 | 548 | 548 |
上海 | 物理或化学 | 纺织类 | 546 | 544 | 544.75 |
上海 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 543 | 546.4 |
上海 | 物理或化学 | 化学类 | 545 | 544 | 544.67 |
上海 | 物理或化学 | 理科试验班 | 552 | 545 | 547.89 |
上海 | 物理或化学 | 生物工程 | 549 | 545 | 547.33 |
东华大学2023年高校专项计划招生录取分数一览表
类型 | 省份 | 考生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 614 | 567 | 586.39 |
高校专项计划 | 福建 | 物理不限 | 605 | 596 | 600.33 |
高校专项计划 | 福建 | 物理且化学 | 583 | 567 | 575 |
高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 520 | 437 | 464.5 |
高校专项计划 | 广东 | 物理且化学 | 586 | 586 | 586 |
高校专项计划 | 广西 | 理工 | 565 | 528 | 540.67 |
高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 564 | 522 | 537 |
高校专项计划 | 海南 | 不限 | 632 | 632 | 632 |
高校专项计划 | 河北 | 物理不限 | 593 | 569 | 580 |
高校专项计划 | 河北 | 物理且化学 | 583 | 566 | 575.8 |
高校专项计划 | 河南 | 理工 | 604 | 586 | 593.48 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 535 | 472 | 505.88 |
高校专项计划 | 湖北 | 物理不限 | 592 | 582 | 586.67 |
高校专项计划 | 湖北 | 物理且化学 | 587 | 580 | 583.17 |
高校专项计划 | 湖南 | 物理不限 | 595 | 579 | 589 |
高校专项计划 | 湖南 | 物理且化学 | 582 | 582 | 582 |
高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 536 | 536 | 536 |
高校专项计划 | 江苏 | 物理不限 | 629 | 592 | 599.04 |
高校专项计划 | 江苏 | 物理且化学 | 614 | 573 | 586.83 |
高校专项计划 | 江西 | 理工 | 599 | 577 | 587.17 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理不限 | 553 | 553 | 553 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理且化学 | 566 | 539 | 552.5 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 542 | 531 | 535.33 |
高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 443 | 443 | 443 |
高校专项计划 | 青海 | 理工 | 402 | 390 | 396 |
高校专项计划 | 山东 | 化学 | 606 | 606 | 606 |
高校专项计划 | 山东 | 物理 | 611 | 588 | 598 |
高校专项计划 | 山东 | 物理或化学 | 607 | 589 | 593.18 |
高校专项计划 | 山西 | 理工 | 544 | 544 | 544 |
高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 545 | 542 | 543.33 |
高校专项计划 | 四川 | 理工 | 611 | 582 | 594.48 |
高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 426 | 424 | 425 |
高校专项计划 | 云南 | 理工 | 564 | 512 | 530.1 |
高校专项计划 | 浙江 | 不限 | 647 | 641 | 644.25 |
高校专项计划 | 浙江 | 化学 | 634 | 634 | 634 |
高校专项计划 | 浙江 | 物理 | 644 | 624 | 634.88 |
高校专项计划 | 浙江 | 物理或化学 | 640 | 629 | 633.64 |
高校专项计划 | 重庆 | 物理且化学 | 537 | 511 | 525.29 |
东华大学2023年国家贫困专项计划招生录取分数一览表
录取类型 | 省份 | 选考科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家贫困专项 | 安徽 | 理工 | 624 | 602 | 609.57 |
国家贫困专项 | 甘肃 | 理工 | 535 | 486 | 517.89 |
国家贫困专项 | 广西 | 理工 | 564 | 550 | 553.44 |
国家贫困专项 | 贵州 | 理工 | 575 | 530 | 557.77 |
国家贫困专项 | 河北 | 物理不限 | 609 | 592 | 597.67 |
国家贫困专项 | 河北 | 物理且化学 | 595 | 585 | 588.67 |
国家贫困专项 | 河南 | 理工 | 617 | 599 | 607.34 |
国家贫困专项 | 黑龙江 | 理工 | 539 | 518 | 530 |
国家贫困专项 | 湖北 | 物理不限 | 618 | 610 | 612.57 |
国家贫困专项 | 湖北 | 物理且化学 | 608 | 594 | 598.14 |
国家贫困专项 | 湖南 | 物理不限 | 608 | 600 | 603.3 |
国家贫困专项 | 湖南 | 物理且化学 | 598 | 588 | 593.43 |
国家贫困专项 | 江西 | 理工 | 594 | 570 | 581.19 |
国家贫困专项 | 内蒙古 | 理工 | 552 | 522 | 534.4 |
国家贫困专项 | 宁夏 | 理工 | 466 | 441 | 453.4 |
国家贫困专项 | 青海 | 理工 | 461 | 453 | 457 |
国家贫困专项 | 山西 | 理工 | 573 | 561 | 564.7 |
国家贫困专项 | 陕西 | 理工 | 576 | 515 | 552.47 |
国家贫困专项 | 四川 | 理工 | 609 | 592 | 597.32 |
国家贫困专项 | 西藏 | 理工 | 474 | 359 | 425 |
国家贫困专项 | 新疆 | 理工 | 484 | 408 | 441.17 |
国家贫困专项 | 云南 | 理工 | 590 | 542 | 574.67 |
国家贫困专项 | 重庆 | 物理不限 | 598 | 584 | 591.5 |
国家贫困专项 | 重庆 | 物理且化学 | 572 | 546 | 558.4 |
2023年少数民族预科录取分数查询
录取类型 | 省份 | 考生科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
预科 | 广西 | 理工 | 理工汇总 | 560 | 520 | 540 |
预科 | 广西 | 理工 | 电子信息类(预科) | 560 | 560 | 560 |
预科 | 广西 | 理工 | 纺织类(预科) | 541 | 520 | 530.5 |
预科 | 广西 | 理工 | 社会科学试验班(预科) | 555 | 524 | 539.5 |
预科 | 贵州 | 理工 | 理工汇总 | 551 | 527 | 539.6 |
预科 | 贵州 | 理工 | 电子信息类(预科) | 551 | 543 | 547 |
预科 | 贵州 | 理工 | 纺织类(预科) | 527 | 527 | 527 |
预科 | 贵州 | 理工 | 社会科学试验班(预科) | 546 | 531 | 538.5 |
预科 | 青海 | 理工 | 理工汇总 | 467 | 431 | 449 |
预科 | 青海 | 理工 | 电子信息类(预科) | 467 | 467 | 467 |
预科 | 青海 | 理工 | 纺织类(预科) | 431 | 431 | 431 |
预科 | 四川 | 理工 | 理工汇总 | 569 | 549 | 558.25 |
预科 | 四川 | 理工 | 电子信息类(预科) | 569 | 565 | 567 |
预科 | 四川 | 理工 | 机械工程(预科) | 550 | 550 | 550 |
预科 | 四川 | 理工 | 社会科学试验班(预科) | 549 | 549 | 549 |
预科 | 新疆 | 理工 | 理工汇总 | 428 | 382 | 395.58 |
预科 | 新疆 | 理工 | 材料类(预科) | 391 | 383 | 387 |
预科 | 新疆 | 理工 | 电子信息类(预科) | 412 | 403 | 406.25 |
预科 | 新疆 | 理工 | 纺织类(预科) | 428 | 382 | 396.6 |
预科 | 新疆 | 理工 | 管理科学与工程类(预科) | 399 | 393 | 396 |
预科 | 新疆 | 理工 | 经济管理试验班(预科) | 403 | 393 | 398 |
预科 | 新疆 | 理工 | 社会科学试验班(预科) | 388 | 383 | 384.67 |
预科 | 新疆 | 文史 | 文史汇总 | 484 | 460 | 471.67 |
预科 | 新疆 | 文史 | 经济管理试验班(预科) | 484 | 484 | 484 |
预科 | 新疆 | 文史 | 社会科学试验班(预科) | 471 | 460 | 465.5 |
预科 | 云南 | 理工 | 理工汇总 | 571 | 560 | 565.5 |
预科 | 云南 | 理工 | 电子信息类(预科) | 571 | 571 | 571 |
预科 | 云南 | 理工 | 机械工程(预科) | 560 | 560 | 560 |
2023年港澳台联合招生录取分数线
报考科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 工业设计 | 556 | 554 | 555 |
理工类 汇总 |
| 556 | 554 | 555 |
文史类 | 日语 | 566 | 508 | 537 |
| 社会科学试验班 | 524 | 505 | 512.2 |
文史类 汇总 |
| 566 | 505 | 519.29 |
东华大学是985还是211
东华大学是211大学,东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为以纺织、材料、设计为优势,特色鲜明的多科性、高水平大学。学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一。1985年,更名为中国纺织大学。1998年,被确定为国家“211工程”重点建设的高等学校。1999年,更名为东华大学。2017年,列入国家“双一流”建设高校。