2024年211大学录取分数线
2024-10-25 16:35:04 高起点
高考,对每个学生来说都是一项重要考试,承载着无数学子的梦想与希望。它不仅是对知识的检验,更是对意志、耐力和心理素质的全面考验。每年六月,高考成为社会关注的焦点,无数家庭和学校都为之紧张和忙碌。那么,2024年211大学录取分数线是多少呢?下面,一起来看看吧!
2024年211大学录取分数线
院校 | 院校名称 | 批次 | 专业组 | 投档分 |
代码 | ||||
3402 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 1 | 675 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 4 | 664 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 3 | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 1 | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 3 | 659 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 5 | 658 |
1032 | 北京师范大学 | 本科批 | 2 | 657 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 5 | 657 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 1 | 653 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 3 | 653 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 8 | 652 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 8 | 651 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 2 | 651 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 2 | 651 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 7 | 650 |
6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 2 | 649 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 6 | 648 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 3 | 647 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 4 | 647 |
6116 | 西北大学 | 本科批 | 2 | 644 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 3 | 643 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 1 | 642 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 2 | 642 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 3 | 641 |
6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 2 | 640 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 5 | 639 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 2 | 639 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 1 | 639 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 4 | 638 |
3710 | 山东大学 | 本科批 | 2 | 638 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 2 | 638 |
7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 1 | 638 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 4 | 637 |
3710 | 山东大学 | 本科批 | 1 | 637 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 7 | 637 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 5 | 636 |
3117 | 上海财经大学 | 本科批 | 1 | 636 |
3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 2 | 636 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 3 | 636 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 4 | 635 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 2 | 635 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 3 | 635 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 1 | 635 |
4419 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 2 | 635 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 5 | 634 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 2 | 633 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 3 | 633 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 3 | 632 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 4 | 632 |
1028 | 北京邮电大学 | 本科批 | 1 | 631 |
1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 2 | 631 |
3713 | 山东大学威海分校 | 本科批 | 1 | 631 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 2 | 631 |
4311 | 中南大学 | 本科批 | 4 | 631 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 1 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 2 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 3 | 631 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 6 | 631 |
6115 | 西北工业大学 | 本科批 | 1 | 631 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 3 | 630 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 1 | 629 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 3 | 629 |
1026 | 北京科技大学 | 本科批 | 1 | 628 |
1033 | 北京外国语大学 | 本科批 | 1 | 628 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 2 | 628 |
2111 | 大连理工大学 | 本科批 | 2 | 627 |
3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 2 | 627 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 3 | 627 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 3 | 626 |
3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 2 | 626 |
4411 | 华南理工大学 | 本科批 | 1 | 626 |
5010 | 重庆大学 | 本科批 | 5 | 626 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 1 | 626 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 5 | 626 |
1025 | 北京交通大学 | 本科批 | 2 | 625 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 3 | 625 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 3 | 625 |
6110 | 西安交通大学 | 本科批 | 1 | 625 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 1 | 624 |
4310 | 湖南大学 | 本科批 | 1 | 624 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 5 | 624 |
7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 2 | 624 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 3 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 4 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 6 | 623 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 7 | 623 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 5 | 622 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 4 | 622 |
3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 2 | 622 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 3 | 622 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 4 | 621 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 1 | 621 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 3 | 621 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 4 | 621 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 3 | 620 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 3 | 620 |
2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 2 | 620 |
6130 | 西北政法大学 | 本科批 | 1 | 620 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 2 | 619 |
4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 2 | 619 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 3 | 619 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 5 | 618 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 1 | 618 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 2 | 618 |
3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 1 | 618 |
3113 | 华东理工大学 | 本科批 | 2 | 618 |
3116 | 上海外国语大学 | 本科批 | 1 | 618 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 5 | 618 |
4216 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 1 | 618 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 3 | 617 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 2 | 616 |
1036 | 中国传媒大学 | 本科批 | 1 | 616 |
3711 | 中国海洋大学 | 本科批 | 2 | 616 |
5111 | 西南交通大学 | 本科批 | 3 | 616 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 4 | 615 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 2 | 615 |
5110 | 四川大学 | 本科批 | 4 | 615 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 2 | 614 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 本科批 | 1 | 614 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 3 | 614 |
3221 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 1 | 614 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 1 | 613 |
6116 | 西北大学 | 本科批 | 1 | 613 |
1027 | 北京化工大学 | 本科批 | 4 | 612 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 3 | 612 |
7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 1 | 612 |
1029 | 中国农业大学 | 本科批 | 1 | 611 |
2112 | 东北大学 | 本科批 | 1 | 611 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 4 | 611 |
3114 | 东华大学 | 本科批 | 1 | 610 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 1 | 610 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 5 | 610 |
7371 | 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 2 | 610 |
3217 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 1 | 609 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 2 | 609 |
1030 | 北京林业大学 | 本科批 | 3 | 608 |
2312 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 2 | 608 |
2314 | 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 1 | 608 |
5113 | 西南财经大学 | 本科批 | 2 | 608 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 1 | 607 |
3218 | 南京理工大学 | 本科批 | 1 | 606 |
3320 | 杭州电子科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 3 | 606 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 2 | 606 |
3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 2 | 605 |
1031 | 北京中医药大学 | 本科批 | 1 | 604 |
1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 2 | 604 |
3114 | 东华大学 | 本科批 | 2 | 604 |
3213 | 河海大学 | 本科批 | 2 | 604 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 4 | 604 |
6111 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 1 | 604 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 4 | 604 |
1310 | 华北电力大学(保定) | 本科批 | 2 | 603 |
3403 | 安徽大学 | 本科批 | 2 | 603 |
3216 | 中国药科大学 | 本科批 | 1 | 602 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 1 | 602 |
3213 | 河海大学 | 本科批 | 3 | 601 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 2 | 601 |
3214 | 江南大学 | 本科批 | 2 | 600 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 3 | 600 |
2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
3237 | 南京中医药大学 | 本科批 | 2 | 599 |
3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 2 | 599 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 1 | 599 |
4215 | 华中师范大学 | 本科批 | 3 | 599 |
5011 | 西南大学 | 本科批 | 2 | 599 |
4105 | 郑州大学 | 本科批 | 1 | 598 |
2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 2 | 597 |
2121 | 辽宁大学 | 本科批 | 3 | 597 |
3403 | 安徽大学 | 本科批 | 1 | 596 |
4213 | 武汉理工大学 | 本科批 | 2 | 596 |
4312 | 湖南师范大学 | 本科批 | 3 | 596 |
5305 | 云南大学 | 本科批 | 4 | 596 |
6113 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 1 | 596 |
4105 | 郑州大学 | 本科批 | 2 | 595 |
2211 | 东北师范大学 | 本科批 | 4 | 594 |
3215 | 南京农业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
3401 | 合肥工业大学 | 本科批 | 1 | 594 |
4214 | 华中农业大学 | 本科批 | 4 | 594 |
2121 | 辽宁大学 | 本科
猜你喜欢2024年全国电子信息工程专业大学排名
2024-10-30 09:29:03
32.6万
2024全国大学动物医学专业排名
2024-10-30 09:23:32
19.9万
2024年全国985大学
2024-10-30 09:16:29
47.8万
高考考几天 具体考试时间是什么时候
2024-10-30 09:08:55
22.2万
2024湖北最好的十大专科学校
2024-10-30 09:05:16
32.7万
2024多少分能上公办大专
2024-10-30 08:55:30
14.3万
2024年大专分数线是多少
2024-10-30 08:49:30
44.2万
2024年江苏高考一本录取率
2024-10-29 09:34:44
42.8万
武汉轻工大学学费是多少
2024-10-29 09:27:34
49.6万
2024新疆有哪些大学
2024-10-29 09:18:16
39.2万
相关推荐
地理科学类热门专业有哪些 比较好的专业
地理科学类专业的热门方向有地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学。这些专业是从多个角度深入研究地质、地表形态等地理特征,以及地域与人们生活的关联。地理科学专业不仅探讨地理特征本身,还关注地理环境与人类活动的相互作用,为学生提供了研究领域和应用机会。
2023海南二本大学有哪些
2023海南二本大学包括海口经济学院、海南科技职业大学、海南热带海洋学院、海南医学院、琼台师范学院、三亚学院等。
保定学院是几本
保定学院位于河北省保定市,承载着深厚的文化底蕴和教育使命。保定学院以独特的教育理念、严谨的学术氛围和优美的校园环境,吸引了无数学子的目光。那么,您知道保定学院是几本吗?下面,一起来看看吧!
济南复读学校排名前十名
济南复读学校排名前十名:1、济南震华高考复读学校2、山东胜蓝教育3、希望高考复读学校4、北辰教育高考复读学校5、前程高考6、济南亿米学校7、得芬高考补习学校8、学大教育9、博众未来10、新学高考。
怀化学院是几本录取分数线是多少 怀化学院属于哪个本科批次及其录取分数
怀化学院虽然在全国范围内可能不被列为“一本”院校,但它在地方教育和特定学科领域内具有显著的影响力。学院致力于提供高质量的教育,培养学生的创新能力和实践技能。那么,怀化学院录取分数线是多少呢?
温州大学是一本还是二本 温州大学属于一本还是二本院校
面对温州大学,不少考生和家长犯了难,不知道它是属于一本还是二本。今天,我们就帮你分析分析,温州大学是一本还是二本。
酒店管理专业就业前景怎么样
酒店管理是全球热门行业之一,酒店管理专业的优秀人才在全球都是一直很紧缺的。酒店管理专业的学生毕业可在旅游行政管理部门、行业协会、旅行社、酒店、旅游交通企业、景区、会展中心等单位从事行业管理、科研教学、导游、人力资源培训等工作。
2024法学专业就业前景 未来发展怎么样
法学,作为人文社科领域的重要学科,一直以来都承载着维护社会公正、推动法治建设的重要使命。随着国家经济、科技和社会的不断发展,法学专业的就业前景也呈现出愈发广阔的趋势。那么,2024年法学专业的就业前景怎么样呢?下面,小编将为大家详细解答。
什么是专业服从
专业服从是指在报考学校各专业之间进行调剂。学生的档案投到某所报考的学校之后,若考生的分数达到了该校最低录取分数线,但是没有达到学生理想专业的录取分数线。若该生服从调剂,学校会将该生调剂到学校还有计划的专业;若该生不服从调剂,就会被退档。
2024稳上211大学大概多少分 都有哪些学校
随着教育改革的不断深入和高考竞争的日益激烈,每一位考生都怀揣着对未来的憧憬,努力追寻着心中的理想大学。在众多高校中,211大学作为我国高等教育体系中的佼佼者,一直是广大学子梦寐以求的目标。那么,稳上211大学大概需要多少分?又有哪些学校呢?
友情链接
COPYRIGHT © 2017 - 2023 高起点. ALL RIGHTS RESERVED.渝ICP备2020011602号-3
|